Les meilleurs sièges enfants (2ans+)
RECOMMANDATION SECURANGE
Même si Sécurange vous présente les meilleurs sièges face route, je vous recommande vivement de ne pas le faire avant 2 ans ! Les sièges bouclier ne sont pas recommandés avant 85 à 90cm suivant les modèles
€ < 150€
€€ 150-300€
€€€ 300-450€
€€€€ > 450€
Sur mobile faire défiler les colonnes de gauche à droite
La seléction Sécurange
photo | Marque | Modèle | budget | Homologation | Usage homologué | Préco | Fixation isofix | Fixation ceinture | Coup de ❤ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Britax | Trifix 2 isize | €€€ | ECE R129 | 76-105cm 9-22kg avec harnais | > 2 ans | oui avec top tether | non | ❤ | |
Britax | Advansafix IV R, M et Z | €€€ | ECE R44/04 | 9-18kg avec harnais 15-36kg avec la ceinture | > 2 ans | Oui avec top tether | Non | ❤ | |
Britax | Safefix plus | €€ | ECE R44/04 | 9-18kg avec harnais | > 2 ans | oui avec jambe de force | Oui avec jambe de force | ||
Bébé Confort | Béryl | ECE R44/04 | 9-25kg avec harnais | > 2 ans et 13kg | oui avec jambe de force | oui avec jambe de force | |||
Concord | Vario XT5 | €€ | ECE R44/04 | 9-18kg avec harnais et 15-36kg avec ceinture | > 2 ans | Oui avec top tether | Non | ||
Cybex | Pallas 2-Fix | €€ | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) | ||
Cybex | Juno 2-Fix | €€ | ECE R44/04 | 9-18kg avec bouclier | > 2 ans et 85cm | Oui (obligatoire) | Oui (obligatoire) | ❤ | |
Cybex | Pallas S Fix | €€ | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Oui (recommandé avec) | Oui (obligatoire) | ❤ | |
Cybex | Pallas 2 | €€ | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Non | Oui (obligatoire) | ||
GB | Evernafix | €€ | ECER44/04 | 9-18kg avec harnais 15-36kg avec la ceinture | > 2 ans | Oui avec top tether | non | ❤ | |
Joie | Bold | €€ | ECE R44/04 | Avec harnais de 9 à 25kg (usage ceinture non reco) | > 2 ans et max 25kg avec harnais | Oui avec top tether | Non | ||
Joie | traver Shield | €/€€ | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Oui (meilleur sans) | Oui (obligatoire) | ❤ | |
Joie | Trillo Shield | € | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) | ❤ | |
Kiddy | Guardianfix 3 | €€ | ECE R44/04 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | > 2 ans et 90cm | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) | ❤ | |
Kinderkraft | OneTo 3 | € | R44 | 9 à 18kg avec harnais // 15 à 36kg avec la ceinture | > 2 ans | oui avec top tether | non | ||
Migo | Saturn | €€ | ECER44/04 | 9-18kg avec harnais | > 2 ans | Oui avec base solar | non recommandé | ||
Peg Perego | Viaggio1 Duo-Fix K | €€€ | ECE R44/04 | 9-18kg avec harnais | > 2 ans | Oui avec base isofix | Non recommandé | ❤ | |
Renolux | Olymp | €€ | R129 | 15mois/76cm à 105cm avec harnais // 100 à 150cm avec la ceinture | > 2 ans | oui avec top tether | non |
Modèles en fin de vente
Sur mobile faire défiler les colonnes de gauche à droite
Marque | Modèle | Usage homologué | Fixation isofix | Fixation ceinture |
---|---|---|---|---|
Brevi | Axo fix | 9-18kg avec harnais | oui avec jambe de force | oui avec jambe de force |
Britax | trifix | 9-18kg avec harnais | oui avec top tether | non |
Britax | versafix | 9-18kg avec harnais | oui avec top tether | non |
Casualplay | beatfix | Avec harnais de 9 à 18kg et avec la ceinture de 15 à 22kg | Oui avec option jambe de force | Oui avec option jambe de force |
Chicco | Chicco Xpace | 9-18kg avec harnais | oui avec top tether | non recommandé |
Chicco | Oasys 1 Evo Isofix | 9-18kg avec harnais | oui avec jambe de force | non |
Cybex | Pallas-Fix | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) |
Cybex | Pallas | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | Non | Oui (obligatoire) |
Jane | Exo | 9-18kg avec harnais | Oui avec option jambe de force | Oui avec option jambe de force |
Kiddy | Guardian pro 2 | Avec bouclier de 9 à 18kg et avec ceinture de 15 à 36kg | Non | Oui (obligatoire) |
Kiddy | Phoenixfix 3 | 9-18kg avec bouclier | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) |
Kiddy | Phoenixfix pro 2 | 9-18kg avec bouclier | Oui (facultatif) | Oui (obligatoire) |
Maxi-cosi | Priori-Fix | 9-18kg avec harnais | oui avec jambe de force | non |
kiwi | SPF 1 | 9-18kg avec harnais | oui avec jambe de force | oui avec jambe de force |